국방품질연구회(DQS)가 전하는 품질 인사이트
DQS 매거진
소형무인기 투척이륙 안전영역 분석에 관한 연구
2023. 11. 09
국방기술품질원 항공개발품질팀 김영래 선임연구원

국방기술품질원 항공2팀 박형주 선임연구원

서론
무인기는 군 작전 시 핵심장비로 활용되고 있다. 이러한 추세에 따라 우리 군도 소형무인기를 도입하여 임무에 사용하고 있다[1-2]. 하지만, 대대급 소형무인기는 인력을 이용하여 투척이륙을 수행하기 때문에 속도 부족 및 투척 각도 부적절로 이륙 실패가 발생할 수 있다. 본 연구에서는 소형무인기 투척 시 발생하는 공력특성을 분석하여 소형무인기 투척이륙 속도 및 받음각에 대한 안전영역을 도출하였다.

본론
투척 실패 사례 분석
소형무인기 운용 중 속도 부족으로 인한 투척 실패 사례가 지속적으로 발생하였다. 그림 2는 투척 실패 사례 비행데이터이다. 비행데이터 상 투척 속도는 약 35km/h였고, 투척 이후 비행체 자세가 급격하게 변화하면서 투척이륙에 실패하였다.

교범 상에는 투척 속도에 대한 기준은 없으며, 투척 비행체의 자세 롤 ±5°, 피치 0~15°에 대한 기준만 있다. 하지만 인력으로 투척하는 비행체 특성상 교범 내용을 준수하는 것이 어렵다. 또한, 실제 대다수 비행체는 투척 비행체 자세 기준 밖인 피치 30° 이내에서 정상 이륙하고 있었다. 따라서 비행체 투척 속도 및 투척 자세에 대한 명확한 기준 설정이 필요하였다.
배경 이론
Reynolds 시간평준화에 따라 Navier-Stokes 방정식의 유동해 변수는 시간평균항인 과 섭동항인
의 조합으로 다음과 같이 나타낼 수 있다.
(Eq. 1)
유사하게 압력과 Scalar quantity에 대해서 다음과 같이 나타낼 수 있다.
(Eq. 2)
여기서 Eq. 2는 압력이나 에너지 등을 의미하며, 유동변수에 대한 표현 방식을 연속방정식 Eq. 3과 운동량방정식에 시간평준화를 고려하면 Eq. 4와 같이 Reynolds -averaged Navier-Stokes (RANS) 방정식으로 나타낼 수 있다.
(Eq. 3)
(Eq. 4)
2.3. 투척이륙 안전영역 분석
Eq. 3~4를 수치적으로 계산하기 위해 유한체적법에 기반한 수치해석 기법을 적용하였으며, 상용 CFD 해석프로그램인 STAR-CCM+를 활용하였다. 투척 시 비행체 속도 영역은 30~45km/h, 뱅크(롤) 각 0°로 설정하였으며, 공력특성 분석결과로 비행체 속도, 받음각에 따른 비행체 양력 값을 그림3과 같이 획득하였다.

투척이륙 안전영역은 Fz가 비행체 무게인 33.85N(3.45kg×9.81)보다 커야하며, 그 영역을 노란색으로 표 1에 표시하였다.
AOA | 30km/h | … | 37km/h | 38km/h | 39km/h | 40km/h | 41km/h | 42km/h | 43km/h | 44km/h | 45km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 6.88N | … | 10.64N | 11.23N | 11.83N | 12.42N | 13.09N | 13.77N | 14.44N | 15.12N | 15.79N |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5° | 14.36N | … | 22.09N | 23.31N | 24.53N | 25.76N | 27.14N | 28.53N | 29.92N | 31.3N | 32.69N |
6° | 15.82N | … | 24.32N | 25.67N | 27.01N | 28.36N | 29.88N | 31.41N | 32.93N | 34.46N | 35.98 |
7° | 17.25N | … | 26.52N | 27.99N | 29.45N | 30.92N | 32.58N | 34.25N | 35.91N | 37.58N | 39.24 |
8° | 18.68N | … | 28.72N | 30.3N | 31.89N | 33.47N | 35.28N | 37.08N | 38.89N | 40.69N | 42.5 |
9° | 19.42N | … | 29.9N | 31.55N | 33.2N | 34.86N | 36.73N | 38.61N | 40.48N | 42.36N | 44.24 |
10° | 20.15N | … | 31.07N | 32.8N | 34.52N | 36.24N | 38.19N | 40.13N | 42.08N | 44.02N | 45.97 |
11° | 20.92N | … | 32.16N | 33.94N | 35.72N | 37.5N | 39.51N | 41.52N | 43.54N | 45.55N | 47.57 |
12° | 21.68N | … | 33.25N | 35.08N | 36.92N | 38.75N | 40.83N | 42.91N | 45N | 47.08N | 49.16 |
13° | 21.88N | … | 33.58N | 35.46N | 37.33N | 39.21N | 41.33N | 43.44N | 45.56N | 47.67N | 49.79 |
14° | 21.31N | … | 32.82N | 34.62N | 36.42N | 38.22N | 40.22N | 42.23N | 44.23N | 46.24N | 48.24 |
15° | 20.3N | … | 31.34N | 33.08N | 34.83N | 36.57N | 38.7N | 40.82N | 42.95N | 45.07N | 47.2 |
16° | 19.5N | … | 29.55N | 31.2N | 32.84N | 34.48N | 36.28N | 38.09N | 39.89N | 41.7N | 43.5 |
17° | 18.18N | … | 28.12N | 29.68N | 31.25N | 32.81N | 34.51N | 36.21N | 37.91N | 39.61N | 41.31 |
18° | 17.33N | … | 26.62N | 28.08N | 29.53N | 30.98N | 32.64N | 34.31N | 35.97N | 37.64N | 39.3 |
19° | 17.46N | … | 26.83N | 28.26N | 29.69N | 31.12N | 32.78N | 34.44N | 36.11N | 37.77N | 39.43 |
20° | 17.58N | … | 27.03N | 28.44N | 29.85N | 31.26N | 32.92N | 34.58N | 36.24N | 37.9N | 39.56 |
표 1. 비행체 속도 및 받음각에 따른 투척이륙 안전 영역(뱅크 각 0°)
비행체의 뱅크각이 0°가 아닐 경우 Fz의 크기가 변하게 된다. 따라서 표 1의 값에cos(뱅크각)을 곱하여 뱅크각에 따른 투척이륙 안전영역을 산출하였다. 그 결과 투척이륙 안전영역 분석 결과 비행체 뱅크각이 커질수록 투척이륙 안전영역이 줄어드는 것(붉은 색 영역)을 표 2~5에서 확인할 수 있다.
AOA | 30km/h | … | 37km/h | 38km/h | 39km/h | 40km/h | 41km/h | 42km/h | 43km/h | 44km/h | 45km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 6.77N | … | 10.47N | 11.06N | 11.65N | 12.23N | 12.9N | 13.56N | 14.22N | 14.89N | 15.55N |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5° | 14.14N | … | 21.75N | 22.95N | 24.16N | 25.36N | 26.73N | 28.1N | 29.46N | 30.83N | 32.19N |
6° | 15.58N | … | 23.95N | 25.28N | 26.6N | 27.93N | 29.43N | 30.93N | 32.43N | 33.93N | 35.43N |
7° | 16.99N | … | 26.12N | 27.56N | 29N | 30.45N | 32.09N | 33.72N | 35.36N | 37N | 38.64N |
8° | 18.4N | … | 28.28N | 29.84N | 31.4N | 32.96N | 34.74N | 36.52N | 38.3N | 40.08N | 41.85N |
9° | 19.12N | … | 29.44N | 31.07N | 32.7N | 34.33N | 36.17N | 38.02N | 39.87N | 41.72N | 43.56N |
10° | 19.84N | … | 30.6N | 32.3N | 33.99N | 35.69N | 37.61N | 39.52N | 41.44N | 43.36N | 45.27N |
11° | 20.6N | … | 31.67N | 33.42N | 35.17N | 36.93N | 38.91N | 40.89N | 42.88N | 44.86N | 46.84N |
12° | 21.35N | … | 32.74N | 34.55N | 36.36N | 38.16N | 40.21N | 42.26N | 44.31N | 46.36N | 48.41N |
13° | 21.55N | … | 33.07N | 34.92N | 36.77N | 38.61N | 40.7N | 42.78N | 44.87N | 46.95N | 49.03N |
14° | 20.99N | … | 32.32N | 34.09N | 35.87N | 37.64N | 39.61N | 41.59N | 43.56N | 45.53N | 47.51N |
15° | 19.99N | … | 30.86N | 32.58N | 34.3N | 36.01N | 38.11N | 40.2N | 42.3N | 44.39N | 46.48N |
16° | 19.2N | … | 29.11N | 30.72N | 32.34N | 33.96N | 35.73N | 37.51N | 39.29N | 41.06N | 42.84N |
17° | 17.9N | … | 27.69N | 29.23N | 30.77N | 32.31N | 33.99N | 35.66N | 37.33N | 39.01N | 40.68N |
18° | 17.07N | … | 26.22N | 27.65N | 29.08N | 30.51N | 32.15N | 33.79N | 35.43N | 37.06N | 38.7N |
19° | 17.19N | … | 26.42N | 27.83N | 29.24N | 30.65N | 32.28N | 33.92N | 35.56N | 37.19N | 38.83N |
20° | 17.31N | … | 26.62N | 28.01N | 29.4N | 30.79N | 32.42N | 34.05N | 35.69N | 37.32N | 38.96N |
표 2. 비행체 속도 및 받음각에 따른 투척이륙 안전 영역(뱅크 각 10°)
AOA | 30km/h | … | 37km/h | 38km/h | 39km/h | 40km/h | 41km/h | 42km/h | 43km/h | 44km/h | 45km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 6.64N | … | 10.27N | 10.85N | 11.42N | 12N | 12.65N | 13.3N | 13.95N | 14.6N | 15.25N |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5° | 13.87N | … | 21.33N | 22.51N | 23.7N | 24.88N | 26.22N | 27.56N | 28.9N | 30.24N | 31.58N |
6° | 15.28N | … | 23.49N | 24.79N | 26.09N | 27.39N | 28.87N | 30.34N | 31.81N | 33.28N | 34.75N |
7° | 16.66N | … | 25.62N | 27.03N | 28.45N | 29.86N | 31.47N | 33.08N | 34.69N | 36.29N | 37.9N |
8° | 18.04N | … | 27.74N | 29.27N | 30.8N | 32.33N | 34.07N | 35.82N | 37.56N | 39.31N | 41.05N |
9° | 18.75N | … | 28.88N | 30.47N | 32.07N | 33.67N | 35.48N | 37.29N | 39.1N | 40.92N | 42.73N |
10° | 19.46N | … | 30.02N | 31.68N | 33.34N | 35.01N | 36.88N | 38.76N | 40.64N | 42.52N | 44.4N |
11° | 20.2N | … | 31.07N | 32.78N | 34.5N | 36.22N | 38.16N | 40.11N | 42.05N | 44N | 45.94N |
12° | 20.94N | … | 32.12N | 33.89N | 35.66N | 37.43N | 39.44N | 41.45N | 43.46N | 45.47N | 47.48N |
13° | 21.13N | … | 32.44N | 34.25N | 36.06N | 37.87N | 39.92N | 41.96N | 44.01N | 46.05N | 48.09N |
14° | 20.58N | … | 31.7N | 33.44N | 35.18N | 36.92N | 38.85N | 40.79N | 42.72N | 44.66N | 46.6N |
15° | 19.61N | … | 30.27N | 31.95N | 33.64N | 35.32N | 37.38N | 39.43N | 41.48N | 43.54N | 45.59N |
16° | 18.84N | … | 28.55N | 30.13N | 31.72N | 33.31N | 35.05N | 36.79N | 38.53N | 40.28N | 42.02N |
17° | 17.56N | … | 27.16N | 28.67N | 30.18N | 31.69N | 33.33N | 34.98N | 36.62N | 38.26N | 39.9N |
18° | 16.74N | … | 25.72N | 27.12N | 28.52N | 29.92N | 31.53N | 33.14N | 34.75N | 36.35N | 37.96N |
19° | 16.86N | … | 25.91N | 27.3N | 28.68N | 30.06N | 31.66N | 33.27N | 34.88N | 36.48N | 38.09N |
20° | 16.98N | … | 26.11N | 27.47N | 28.83N | 30.19N | 31.8N | 33.4N | 35.01N | 36.61N | 38.21N |
표 3. 비행체 속도 및 받음각에 따른 투척이륙 안전 영역(뱅크 각 15°)
AOA | 30km/h | … | 37km/h | 38km/h | 39km/h | 40km/h | 41km/h | 42km/h | 43km/h | 44km/h | 45km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 6.46N | … | 9.99N | 10.55N | 11.11N | 11.67N | 12.3N | 12.94N | 13.57N | 14.2N | 14.84N |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5° | 13.49N | … | 20.75N | 21.9N | 23.05N | 24.2N | 25.51N | 26.81N | 28.11N | 29.42N | 30.72N |
6° | 14.87N | … | 22.86N | 24.12N | 25.38N | 26.65N | 28.08N | 29.51N | 30.95N | 32.38N | 33.81N |
7° | 16.21N | … | 24.92N | 26.3N | 27.67N | 29.05N | 30.62N | 32.18N | 33.74N | 35.31N | 36.87N |
8° | 17.55N | … | 26.99N | 28.47N | 29.96N | 31.45N | 33.15N | 34.85N | 36.54N | 38.24N | 39.94N |
9° | 18.24N | … | 28.09N | 29.65N | 31.2N | 32.75N | 34.52N | 36.28N | 38.04N | 39.8N | 41.57N |
10° | 18.93N | … | 29.2N | 30.82N | 32.44N | 34.05N | 35.88N | 37.71N | 39.54N | 41.37N | 43.2N |
11° | 19.65N | … | 30.22N | 31.89N | 33.56N | 35.23N | 37.13N | 39.02N | 40.91N | 42.8N | 44.7N |
12° | 20.37N | … | 31.24N | 32.97N | 34.69N | 36.41N | 38.37N | 40.33N | 42.28N | 44.24N | 46.2N |
13° | 20.56N | … | 31.56N | 33.32N | 35.08N | 36.85N | 38.83N | 40.82N | 42.81N | 44.8N | 46.79N |
14° | 20.02N | … | 30.84N | 32.53N | 34.22N | 35.92N | 37.8N | 39.68N | 41.56N | 43.45N | 45.33N |
15° | 19.08N | … | 29.45N | 31.09N | 32.73N | 34.36N | 36.36N | 38.36N | 40.36N | 42.36N | 44.35N |
16° | 18.32N | … | 27.77N | 29.31N | 30.86N | 32.4N | 34.1N | 35.79N | 37.49N | 39.18N | 40.88N |
17° | 17.08N | … | 26.42N | 27.89N | 29.36N | 30.83N | 32.43N | 34.03N | 35.62N | 37.22N | 38.82N |
18° | 16.28N | … | 25.02N | 26.38N | 27.75N | 29.11N | 30.68N | 32.24N | 33.8N | 35.37N | 36.93N |
19° | 16.4N | … | 25.21N | 26.55N | 27.9N | 29.24N | 30.81N | 32.37N | 33.93N | 35.49N | 37.05N |
20° | 16.52N | … | 25.4N | 26.73N | 28.05N | 29.37N | 30.93N | 32.49N | 34.05N | 35.61N | 37.17N |
표 4. 비행체 속도 및 받음각에 따른 투척이륙 안전 영역(뱅크 각 20°)
Fz | 30km/h | … | 37km/h | 38km/h | 39km/h | 40km/h | 41km/h | 42km/h | 43km/h | 44km/h | 45km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 6.23N | … | 9.64N | 10.18N | 10.72N | 11.26N | 11.87N | 12.48N | 13.09N | 13.7N | 14.31N |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5° | 13.01N | … | 20.02N | 21.13N | 22.23N | 23.34N | 24.6N | 25.86N | 27.11N | 28.37N | 29.63N |
6° | 14.34N | … | 22.04N | 23.26N | 24.48N | 25.7N | 27.08N | 28.47N | 29.85N | 31.23N | 32.61N |
7° | 15.63N | … | 24.04N | 25.36N | 26.69N | 28.02N | 29.53N | 31.04N | 32.55N | 34.05N | 35.56N |
8° | 16.93N | … | 26.03N | 27.46N | 28.9N | 30.33N | 31.97N | 33.61N | 35.24N | 36.88N | 38.52N |
9° | 17.6N | … | 27.09N | 28.59N | 30.09N | 31.59N | 33.29N | 34.99N | 36.69N | 38.39N | 40.09N |
10° | 18.26N | … | 28.16N | 29.72N | 31.28N | 32.84N | 34.61N | 36.37N | 38.14N | 39.9N | 41.66N |
11° | 18.96N | … | 29.15N | 30.76N | 32.37N | 33.98N | 35.81N | 37.63N | 39.46N | 41.28N | 43.11N |
12° | 19.65N | … | 30.13N | 31.8N | 33.46N | 35.12N | 37.01N | 38.89N | 40.78N | 42.67N | 44.55N |
13° | 19.83N | … | 30.44N | 32.14N | 33.84N | 35.54N | 37.45N | 39.37N | 41.29N | 43.21N | 45.13N |
14° | 19.31N | … | 29.75N | 31.38N | 33.01N | 34.64N | 36.46N | 38.27N | 40.09N | 41.9N | 43.72N |
15° | 18.4N | … | 28.4N | 29.98N | 31.56N | 33.14N | 35.07N | 37N | 38.92N | 40.85N | 42.78N |
16° | 17.67N | … | 26.79N | 28.27N | 29.76N | 31.25N | 32.88N | 34.52N | 36.15N | 37.79N | 39.42N |
17° | 16.48N | … | 25.48N | 26.9N | 28.32N | 29.74N | 31.28N | 32.82N | 34.36N | 35.9N | 37.44N |
18° | 15.71N | … | 24.13N | 25.45N | 26.76N | 28.08N | 29.59N | 31.09N | 32.6N | 34.11N | 35.62N |
19° | 15.82N | … | 24.31N | 25.61N | 26.91N | 28.2N | 29.71N | 31.22N | 32.72N | 34.23N | 35.74N |
20° | 15.93N | … | 24.5N | 25.78N | 27.05N | 28.33N | 29.84N | 31.34N | 32.84N | 34.35N | 35.85N |
표 5. 비행체 속도 및 받음각에 따른 투척이륙 안전 영역(뱅크 각 25°)
결론
본 연구에서는 소형무인기 투척 시 발생하는 공력특성을 분석하여 소형무인기 투척이륙 속도 및 받음각에 대한 안전영역을 도출하였다. 안전영역을 도출한 결과 비행체의 받음각은 10~15°, 뱅크 각은 -10~ +10°로 투척하는 것이 가장 적합하며, 투척 시 비행체 속도는 38km/h 이상이 되어야 할 것으로 판단된다. 본 연구결과는 운용자 교육을 위한 참고자료로 활용될 수 있으며, 추후 투척이륙 실패 발생 시 원인분석을 위한 기초 데이터가 될 것으로 판단된다[3].
- 참고문헌
-
- 1. Jung, S., Kim, J. & Park, S. "Study on Improvement of Flight Safety by Improving the Quality of Unmanned Aerial Vehicle", DTaQ-13-4841-R
- 2. Kim, Y., Jung, S. & Jang, I. "A Report on the Quality Assurance Activities for the Small reconnaissance UAV", DTaQ-19-62611-Q
- 3. Kim, Y., Park, H. & Kim, D. "A Study on the Aerodynamic Characteristics of Small-UAV by computational Fluid Dynamics", DTaQ-20-6503-R